Saal im Erdgeschoss
Kennzahlen
| Platzzahlen | bis 1000 Personen bei Stehkonzert 600 Personen bei Konzertbestuhlung 360 Personen bei Bankettbestuhlung |
| Raumangebot | Fläche L x B 29.7m x 15.4m = 457m² |
| Nutzung für | Konzerte, Kongresse, Theater etc. |
| Bestuhlung | 60 Tische (weiss), Masse 180cm x 80cm x 78cm 590 Stühle, davon 500 in schwarz und 90 in rot 11 Stehtische, Durchmesser 60cm, Höhe 112cm |
| Technik | Beamer mit Leinwand, Rednerpult, Lichtpult Saal |
| Akustik | ⅓ Sekunde Nachhallzeit |
| Bestuhlungspläne |

